LECZENIE STOMATOLOGICZNE LASEREM
| Leczenie nadwrażliwości jeden ząb | 150 |
| Laserowe opracowanie kanałów | 200 |
| Gingiwektomia | 250 |
| Opracowanie ubytku laserem | 50 |
| Leczenie aft | 150 |
| Leczenie opryszczki | 600 |
| Lakowanie poszerzone laserem | 250 |
LECZENIE DZIECI
| Pierwsza wizyta (badanie, plan leczenia, konsultacja do narkozy) | 150 |
| Usuniecie mleczaka ze znieczuleniem | 300 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym (glass – jonomerowe, kolorowe, światłoutwardzalne) | 200-300 |
| Amputacyjne leczenie kanatowe mleczka | 400 |
| Leczenie w Sedacji | 200 |
| Koszt maseczki | 60 |
| Lapisowanie – jedna wizyta | 150 |
| Narkoza – pierwsza godzina – każde kolejne pół godziny | 1,300 600 |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
| Konsultacja stomatologiczna z planem leczenia | 100 |
| Badanie i przegląd jamy ustnej / recepta | 100 |
| Wypełnienie (kompozyt, glasjonomer) | 300-500 |
| Wizyta pacjenta z bólem zęba (założenie opatrunku) | 250-300 |
| Licówka kompozytowa, metoda bezpośrednia | 600-700 |
| Wybielanie martwego zęba – każda następna wizyta | 200 150 |
| Technika iniekcyjna (bonding) (cena za jeden ząb) | 1,000 |
| Unieruchomienie stałe zębów włóknem szklanym (cena za jeden ząb) | 150 |
| Wybielanie nakładkowe z szynami indywidualnymi/gabinetowe | 1,200 |
| Leczenie przebarwień ICON | 300 |
| Znieczulenie miejscowe | 50 |
| Znieczulenie komputerowe SLEEPERONE | 70 |
| MTA | 100 |
| Naklad kompozytowy met. bezposrednia | 600-700 |
PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
| Fluoryzacja wszystkie zęby | 150 |
| Fluoryzacja (jeden ząb) | 50 |
| Lakowanie (jeden ząb) | 200 |
| Poszerzone lakowanie (1 ząb) | 250 |
| Skaling + piaskowanie + fluoryzacja | 400 |
| Piaskowanie | 200 |
| Kiretaż zamknięty (jeden ząb) | 100 |
PROTETYKA
| Konsultacja protetyczna (plan leczenia, wycena) | 200 |
| Korona porcelanowa na metalu | 1,500 |
| Korona pełnoceramiczna | 2,200 |
| Licówka porcelanowa | 2,200 |
| Licówka kompozytowa | 750 |
| Proteza akrylowa natychmiastowa | 2,000 |
| Proteza akrylowa | 1,800 |
| Zatrzask boczny w koronie | 700 |
| Korona teleskopowa | 2,500 |
| Proteza elastyczna | 2,400 |
| Proteza szkieletowa | od 3,000 |
| Korona tymczasowa z PMMA | 800 |
| Proteza szkieletowa na teleskopach | od 2,500 |
| Naprawa protezy (podścielenie) | 200 |
| Szyna relaksacyjna | 700 |
| Korona tymczasowa | 200 |
| Zdjęcie korony / punkt w moście | 250/PKT |
| Zacementowanie korony / punktu w moście poza gwarancja | 200 |
| WAX UP (1 łuk) | 700 |
IMPLANTOLOGIA
| Konsultacja implantologiczna | 200 |
| Implant Straumann | 3,000 |
| Proteza na implantach | od 3,500 ind. wycena |
| Proteza tymczasowa | 1,800 |
| Most tymczasowy na implantach | ind. wycena |
| Łącznik tymczasowy na implantach | 600 |
| Korona tymczasowa | 700 |
| Łącznik tytanowy indywidualny | 1,700 |
| Korona metal-porcelana na implancie | 1,300 |
| Korona pełnoceramiczna | 1,900 |
| Lokator, multiunit | 2,000 |
| Pierwsza kontrola implantologiczna | GRATIS |
| Augmentacja kości przed implantacja | od 1,800 |
| Odsłoniecie implantu | 300 |
CHIRURGIA
| Konsultacja chirurgiczna | 200 |
| Usuniecie zęba stałego ze znieczuleniem (od 1 do 7) | 400 |
| Chirurgiczne usuniecie zęba stałego z szyciem zębodołu | 500-600 |
| Podcięcie wędzidełka | 500 |
| Założenie szwów | 100 |
| Nacięcie ropnia | 300 |
| Ekstrakcja ósemki | 500-600 |
| Ekstrakcja zatrzymanej ósemki | 700-1,000 |
| Usuniecie zęba stałego + natychmiastowa augmentacja w zębodole | od 1,200 |
| Hemisekcja | 700 |
| Resekcja | 1,000 |
| Usunięcie szwów po ekstrakcji w innym gabinecie | 50 |
ORTODONCJA
| Konsultacja ortodontyczna | 250 |
| Modele diagnostyczne | 200 |
| Plan leczenia | 200 |
APARATY STAŁE
| Aparat stały metalowy (1łuk – 2 łuki) | 2,800-5,600 |
| Aparat stały Iconix (1 łuk – 2 łuki) | 3,200-6,400 |
| Aparat stały szafirowy (1 łuk – 2 łuki) | 3,800-7,600 |
| Aparat metalowy samoligaturujacy (1 łuk) | 3,500 |
| Aparat estetyczny samoligaturujacy (1 łuk) | 4,500 |
| Aparat mieszany. 3700- 7400 | 3,700-7,400 |
| Dodatkowe elementy w aparatach stałych | ind. wycena |
| Założenie nowego zamka (awaria) – metalowy – szafirowy | 100 150 |
| Miniimplant ortodontyczny | 800-1,000 |
| Naprawa aparatu stałego | 0-300 |
| Założenie łuku estetycznego (1 łuk) | 50 |
| Wizyta kontrolna – aparat stały | 300 |
| Zakończenie leczenia – demontaż aparatu stałego wraz z osunięciem kompozytu, polerowaniem zębów oraz lakierowaniem | ok 2,500 |
| Ekwilibracja | od 200 |
| Aparat retencyjny stały (1 łuk ) | 500 |
| Aparat retencyjny ruchomy (1 łuk) | 600 |
| Wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia | od 100 |
APARATU RUCHOME
| Aparat ruchomy HAAS, Marko Ross | 1,500 |
| Płytka Schwarza | 1,000 |
| Aparat GMD | 2,000 |
| Нугах | 1,800 |
| Twin Block | 1,800 |
| Utrzymywacz przestrzeni | 250 |
| Naprawa aparatu ruchomego | 0-300 |
| Wizyta kontrolna – aparat ruchomy | 100 |
APARATY NAKŁADKOWE
| Clear Aligner (1 łuk – zestaw 3 nakładek) | 800 |
| Aparat nakładkowy INVISALIGN | 10,000-20,000 |
DIAGNOSTYKA RENTGENOWSKA
| Zdjęcie punktowe | 60 |
| Zdjęcie panoramiczne na płytce CD zdjęcie cefalometryczne (tylno-boczne) – na płytce CD | 100 100 |
| Zdjęcie panoramiczne i cefalometryczne w komplecie | 180 |
| Tomografia całości (szczeka i żuchwa) | 350 |
| Tomografia jednego luku (szczeka lub żuchwa) | 250 |
| Tomografia mikro (1 ząb) | 170 |
ENDODONCJA POD MIKROSKOPEM
| Leczenie – siekacze, kły | 900 |
| Leczenie – przedtrzonowce | 1,100 |
| Leczenie- trzonowce | 1,400 |
| Każdy kolejny przeleczony kanał | 200 |
| Usuniecie złamanego narzędzia lub wkładu kanału korzeniowego pod mikroskopem | od 300 |
| Tymczasowa odbudowa ściany zęba do leczenia endodontycznego | 250-450 |
| Leczenie zęba przez koronę protetyczną | 300 |
PONOWNE LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM
| Leczenie – siekacze, kły | 1,100 |
| Leczenie – przedtrzonowce | 1,400 |
| Leczenie – trzonowce | 1,700 |
| Każdy kolejny prze-leczony kanał | 400 |
WYPEŁNIENIE I ODBUDOWA PO LECZENIU KANAŁOWYM
| Wypełnienie światłoutwardzalne | od 400 |
| Wzmocnienie korony włóknem szklanym – dwa wkłady | 300 400 |
